Maria Gnaden
Katholische Kirche in Berlin Hermsdorf, Waidmannslust und Lübars
Gottesdienst im Pfarrverbund nach Zeiten
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dom | Dom | Dom | Dom | |||
| 08:00 | Ni | ||||||
| 08:30 | Schö | ||||||
| 08:45 | Ka | Ka | |||||
| 09:00 | Schö | Dom, HN [2,4], Ka [1,3,5] | Hi (L) [4], MG | Ma | Sal | MG (L) | |
| 09:30 | MA, MG | CK | |||||
| 10:00 | SAW [3] | ||||||
| 10:45 | FJS | ||||||
| 11:00 | Hi, Ma | ||||||
| 11:15 | CK | ||||||
| 15:30 | Schö ® | Frie [1] | |||||
| 16:30 | MG (B) | ||||||
| 17.00 | Hi (B), MG | FJS, SAH [2] | FJS | FJS | |||
| 17.30 | Hi (V), Ni (B) | Dom (V) | Hi (V) | Ma ® | Hi (EA), Ni ® + (EA) [1] | ||
| 18.00 | Hi, Ni | Dom | Hi, Ma (EA) | Ma (poln. R) | Dom, Ma (und B) | CK (OK), Hi, Ni | |
| 18.30 | Sal | ||||||
| 20.00 | MG (Med) [3] |
Legende
CK Christkönig
Dom Dominiks-Krankenhaus
FJS Seniorenheim Franz-Jordan-Stift
Frie Seniorenheim Friedenshöhe
Hi St. Hildegard
HN Evangelische Kirche Hohen Neuendorf
Ka St. Katharinen
Ma St. Martin
MG Maria Gnaden
Ni St. Nikolaus
SAH Seniorenheim Am Hain
Sal Kapelle der Salvadorianerinnen
SAW Seniorenheim Am Wasserturm
Schö Schönstattkapelle
(B) Beichtgelegenheit
(EA) Eucharistische Anbetung
(L) Laudes
(Med) Meditationsgottesdienst
(OK) Offene Kirche
® Rosenkranz
(V) Vesper
[1,2,3,4,5] Nr. des Tages im Monat
